計算你的上升星座

計算你的上升星座

上升的星座算法 

在占星學中,出生時太陽進入的星座稱太陽星座,而同一時刻由出生地向東延伸到黃道上,即有一正要上升的星座,就被稱為上升星座。一天可被分為十二個星座,但由於時間長短的關係,一個月中每天的上升星座的時間都會有些微的差距,再加上要考慮時差的關係(連台灣各地的時差也有不同),所以我建議用查表比較妥當。而上升星座所代表的是日常的言行舉止、性向、癖好、外在的容貌、風格、體質等較個人的影響,所以給第三者的主觀印象多半由上升星座來決定。
    除了熟悉的太陽星座之外,你是不是很想知道自己的上升星座呢?下面讓我介紹如何推算出自己的上升星座:
1、將自己的出生時間換為恆星時(sidereal Time),如果你的出生時間剛好在下令的節約時間內(見表一)請將原出生時間再加一小時。
2、如果你對自己的出生時間只有子、丑.... 等概念而確實不知道準確的時間,我們建議您採用各時辰間的中間值。如原來子時是晚上十一點到凌晨一點,那您就取零點為出生時。
3、由於我們必須將各地的時間轉換成中原標準時間,再由中原標準時間轉換成格林威治時間,乃至恆星時。由於各地與中原標準時間有些差距,請查看表三中各個地方與中原標準時間的時差,代表原來時間需加幾分幾秒;-代表原來時間需加幾分幾秒。
4、我們可以用下列的公式來求取恆星時:
〔ˍ月×2(時)〕+〔ˍ日×4(分)〕+4小時36分+出生時間。
Example: 小明是民國六十八年八月三日下午五時生於彰化,那麼她的恆星時間該是:
〔8月×2(時)〕+〔3日×4(分)〕+4小時36分+〔17時(原出生時間二十四小時制)+1時(民國六十八年七月一日至九月三十日為日光節約時間)+2分8秒(與中原標準時時差)〕
16時12分+4時36分+18時2分8秒=38時50分8秒 (PS: 超過24hr 減24hr ,所以小明的出生恆星時間為14時50分8秒)
5、再對照表四就可以知道你的上升星座。
* 上 升 日 座 推 算 表 * 恆星時間  上升星座  恆星時間  上升星座  恆星時間  上升星座 
0:00  巨蟹 09  4:41  處女 12  9:45  天蠍 20 
0:07  -- 11  4:50  -- 14  9:53  -- 22 
0:14  -- 12  4:58  -- 16  10:00  -- 24 
0:22  -- 14  5:07  -- 18  10:08  -- 25 
0:29  -- 16  5:16  -- 20  10:15  -- 27 
0:36  -- 17  5:25  -- 22  10:23  -- 29 
0:44  -- 19  5:33  -- 24  10:31  射手 00 
0:51  -- 21  5:42  -- 25  10:38  -- 02 
0:58  -- 22  5:51  -- 27  10:46  -- 04 
1:06  -- 24  6:00  天秤 00  10:53  -- 05 
1:13  -- 25  6:08  -- 02  11:01  -- 07 
1:21  -- 27  6:17  -- 04  11:08  -- 08 
1:28  -- 29  6:26  -- 06  11:15  -- 10 
1:36  獅子 00  6:34  -- 08  11:23  -- 12 
1:44  -- 02  6:43  -- 09  11:30  -- 13 
1:51  -- 04  6:52  -- 11  11:37  -- 15 
1:59  -- 05  7:00  -- 13  11:45  -- 17 
2:06  -- 07  7:09  -- 15  11:52  -- 18 
2:14  -- 09  7:18  -- 17  11:59  -- 20 
2:22  -- 10  7:26  -- 19  12:07  -- 21 
2:30  -- 12  7:35  -- 21  12:14  -- 23 
2:38  -- 14  7:43  -- 23  12:22  -- 25 
2:46  -- 16  7:51  -- 25  12:29  -- 26 
2:54  -- 17  8:00  -- 27  12:36  -- 28 
3:02  -- 19  8:08  -- 29  12:44  摩羯 00 
3:10  -- 21  8:17  天蠍 01  12:51  -- 01 
3:18  -- 23  8:25  -- 03  12:58  -- 03 
3:28  -- 25  8:33  -- 04  13:06  -- 05 
3:34  -- 26  8:41  -- 06  13:13  -- 07 
3:42  -- 28  8:48  -- 08  13:21  -- 08 
3:51  處女 00  8:57  -- 10  13:28  -- 10 
3:59  -- 02  9:05  -- 12  13:36  -- 12 
4:08  -- 04  9:13  -- 13  13:44  -- 14 
4:16  -- 06  9:21  -- 15  13:51  -- 16 
4:24  -- 08  9:28  -- 17  13:59  -- 18 
4:33  -- 10  9:37  -- 19  14:06  -- 20 
恆星時間  上升星座  恆星時間  上升星座 
14:14  摩羯 22  19:18  白羊 25 
14:22  -- 24  19:26  -- 28 
14:30  -- 26  19:35  金牛 01 
14:38  -- 28  19:43  -- 03 
14:46  水瓶 00  19:51  -- 06 
14:54  -- 02  20:00  -- 08 
15:02  -- 04  20:08  -- 11 
15:10  -- 06  20:17  -- 13 
15:18  -- 09  20:25  -- 16 
15:26  -- 11  20:33  -- 18 
15:34  -- 13  20:41  -- 20 
15:42  -- 16  20:49  -- 23 
15:51  -- 18  20:57  -- 25 
15:59  -- 21  21:05  -- 27 
16:08  -- 23  21:13  -- 29 
16:16  -- 26  21:21  雙子 01 
16:24  -- 28  21:29  -- 03 
16:33  雙魚 01  21:37  -- 05 
16:41  -- 04  21:45  -- 07 
16:50  -- 07  21:53  -- 09 
16:59  -- 09  22:00  -- 11 
17:07  -- 12  22:08  -- 13 
17:16  -- 15  22:15  -- 15 
17:25  -- 18  22:23  -- 17 
17:33  -- 21  22:31  -- 19 
17:42  -- 24  22:38  -- 21 
17:51  -- 27  22:46  -- 22 
18:00  白羊 00  22:53  -- 24 
18:08  -- 02  23:01  -- 26 
18:17  -- 05  23:08  -- 28 
18:28  -- 08  23:15  -- 29 
18:34  -- 11  23:23  巨蟹 01 
18:43  -- 14  23:30  -- 03 
18:52  -- 17  23:37  -- 04 
19:00  -- 20  23:45  -- 06 
19:09  -- 22  23:52  -- 08 

星座知識
星座百科
星座查詢
免費取名